世界各地への輸送が可能
基本情報
仕向地 | 所要日数 (日) | |
PUSAN | 釜山 | 1日 |
仕向地 | 所要日数 (日) | |
SHANGHAI | 釜山 | 8日 |
QINGDAO | 青島 | 8日 |
DALIAN | 大連 | 12日 |
NINGBO | 寧波 | 6日 |
XINGANG | 新港 | 9日 |
XIAMEN | 厦門 | 15日 |
仕向地 | 所要日数 (日) | |
HONG KONG | 香港 | 7日 |
仕向地 | 所要日数 (日) | |
JAKARTA | ジャカルタ | 17日 |
SURABAYA | スラバヤ | 17日 |
仕向地 | 所要日数 (日) | |
PORT KELANG | ポートケラン | 17日 |
仕向地 | 所要日数 (日) | |
MANILA | マニラ | 11日 |
仕向地 | 所要日数 (日) | |
SINGAPORE | シンガポール | 13日 |
仕向地 | 所要日数 (日) | |
KAOHSIUNG | 高雄 | 11日 |
KEELUNG | 基隆 | 9日 |
仕向地 | 所要日数 (日) | |
BANGKOK | バンコック | 15日 |
LAEM CHABANG | レムチャバン | 14日 |
仕向地 | 所要日数 (日) | |
HOCHIMINH | ホーチミン | 11日 |
HAIPHONG | ハイフォン | 11日 |
仕向地 | 所要日数 (日) | |
CHENNAI (MADRAS) |
チェンナイ(旧マドラス) | 22日 |
NEW DELHI | ニューデリー | 36日 |
NHAVA SHEVA | ナバシェバ | 23日 |
仕向地 | 所要日数 (日) | |
MELBOURNE | メルボルン | 29日 |
BRISBANE | ブリスベン | 20日 |
SYDNEY | シドニー | 32日 |
仕向地 | 所要日数 (日) | |
AUCKLAND | オークランド | 25日 |
仕向地 | 所要日数 (日) | |
HAMBURG | ハンブルグ | 35日 |
仕向地 | 所要日数 (日) | |
GENOA | ジェノア | 45日 |
仕向地 | 所要日数 (日) | |
ROTTERDAM | ロッテルダム | 39日 |
仕向地 | 所要日数 (日) | |
BARCELONA | バルセロナ | 46日 |
仕向地 | 所要日数 (日) | |
FELIXSTOWE | フェリクストウ | 44日 |
仕向地 | 所要日数 (日) | |
SANTOS | サントス | 48日 |
仕向地 | 所要日数 (日) | |
MANZANILLO | マンザニーロ | 23日 |
仕向地 | 所要日数 (日) | |
DURBAN | ダーバン | 45日 |
当社がご提供させていただきます「境港発輸出混載サービス」でお引き受けする貨物は、お客様からお預かりい たしました貨物をスムーズにお引渡しする為に、貨物に規定を設けさせていただいております。